PMEs de Santa Catarina estão entre as que mais crescem no Brasil
A Deloitte, em parceria com a revista Exame PME, da Editora Abril, apresenta os resultados da 7ª edição da pesquisa “As PMEs que Mais Crescem no Brasil”. A região Sul aparece com 53 empresas no ranking, sendo 15 delas do Estado de Santa Catarina.
O estudo mostra a visão e as práticas das empresas que compõem o ranking das 250 PMEs que mais expandiram seus negócios nos últimos três anos, sinalizando estratégias que podem servir de exemplo às demais organizações emergentes com o mesmo perfil no mercado brasileiro.
Dentre os principais pontos do relatório, que neste ano tem como tema o custo do Brasil das emergentes, estão os desafios do ambiente de negócios e as questões essenciais para o avanço das organizações brasileiras.
Veja a abaixo a colocação das 15 empresas de Santa Catarina no ranking da Exame PME.
2 | Reuter | Construção civil | Timbó |
9 | EQS Engenharia | Construção civil | São José |
18 | Arvus | Informática, TI e internet | Florianópolis |
57 | Ogochi | Têxtil e calçados | São Carlos |
75 | Cianet Networking | Informática, TI e internet | Florianópolis |
136 | Ekotex | Indústria química | Pomerode |
142 | Copa&Cia | Comércio varejista e atacadista | Blumenau |
144 | Domínio Sistemas | Informática, TI e internet | Criciúma |
153 | Pesqueira Pioneira Da Costa | Alimentos | Florianópolis |
156 | Vitsolo | Transporte | Balneário Camboriú |
190 | Reivax | Energia elétrica, gás e saneamento | Florianópolis |
204 | Tecnoblu Your Id | Têxtil e calçados | Blumenau |
205 | Selbetti | Comércio varejista e atacadista | Joinville |
224 | Teclan | Informática, TI e internet | Trindade |
231 | Farben | Indústria química | Içara |
* assessoria de imprensa

